Сравнение моделей
Гамма 400108 800 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 120 кг | |
| Мощность мотора | 270 Вт | |
| Минимальная скорость | 1 км/ч | |
| Температура эксплуатации | От −10 °C до +40 °C | |
| Контроллер | Brushless | |
| Высота сиденья от платформы | 330 мм | |
| Размер сиденья | Ширина 390 мм; глубина 325 мм | |
| Преодолеваемое препятствие | 150 мм | |
| Цвет | черный с красным | |
| Возможные цвета | черный с красным | |
| Скорость заднего хода | 2 км/ч | |
| Параметры зарядного устройства | Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Высота сиденья от пола | 510 мм | |
| Высота спинки | 400 мм | |
| Ширина спинки | 370 мм | |
| Высота рулевой стойки | 68–85 см | |
| Зазор под антиопрокидывающим колесом | 30 мм | |
| Максимальная скорость | 8 км/ч | |
| Вес с батареей | 25 кг | |
| Вес без батареи | 16 кг | |
| Размер колёс передних | 6 дюймов | |
| Размер колёс задних | 8 дюймовые | |
| Способность к подъёму | 9° | |
| Тип колёс | Безвоздушные сотовые | |
| Ёмкость аккумулятора | 25 В / 8 Ач / 270 Вт | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Время зарядки | Около 4–6 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 946×510×900 мм | |
| Размер в сложенном виде (ШхДхВ) | 300×510×715 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 350×520×780 мм | |
| Объём | 0,14196 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 10 км | |
| Радиус разворота | 1,3 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | |
| Подлокотники | Да | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












