Сравнение моделей
Омега Карбон 100129 900 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 120 кг | |
| Мощность мотора | 250Вт | |
| Минимальная скорость | 1 км/ч | |
| Температура эксплуатации | до -10 | |
| Контроллер | 24V / brushless | |
| Высота сиденья от платформы | 30 см | |
| Размер сиденья | 34 Х 30 см | |
| Преодолеваемое препятствие | 4 см | |
| Цвет | черный | |
| Регулировка наклона рулевой стойки | есть | |
| Высота сиденья от пола | 530 мм | |
| Высота спинки | 330 мм | |
| Максимальная скорость | 7 км/ч | |
| Вес с батареей | 17,35 кг | |
| Вес без батареи | 16 кг | |
| Размер колёс передних | 190 мм (около 7,48 дюйма) | |
| Размер колёс задних | 190 мм (около 7,48 дюйма) | |
| Дорожный просвет | 100 мм | |
| Способность к подъёму | 9° | |
| Тип колёс | Цельнолитые | |
| Ёмкость аккумулятора | 25 V /6 Ач | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Время зарядки | 10–12 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 975×450×930 мм | |
| Размер в сложенном виде (ШхДхВ) | 980×460×390 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 1000×470×410 мм | |
| Объём | 0,1927 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 12 км | |
| Радиус разворота | 1 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал корпуса | Карбон 75% / Алюминий 25 % | |
| Подлокотники | Нет | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












