Сравнение моделей
Омега Карбон 200143 300 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 125 кг | |
| Мощность мотора | 200Вт | |
| Минимальная скорость | 1 км/ч | |
| Температура эксплуатации | От −10 °C до +40 °C | |
| Контроллер | 24 V / brushless | |
| Высота сиденья от платформы | 360 мм | |
| Размер сиденья | Ширина 395 мм; глубина 370 мм | |
| Преодолеваемое препятствие | 50 мм | |
| Цвет | Оранжевый | |
| Скорость заднего хода | 3 км/ч | |
| Параметры зарядного устройства | Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Высота сиденья от пола | 535 мм | |
| Высота спинки | 325 мм | |
| Ширина спинки | 350 мм | |
| Высота рулевой стойки | 75 см | |
| Зазор под антиопрокидывающим колесом | 30 мм | |
| Максимальная скорость | 6 км/ч | |
| Вес с батареей | 21 кг | |
| Вес без батареи | 12,5 кг | |
| Размер колёс передних | 7 дюймов | |
| Размер колёс задних | 7 дюймов | |
| Способность к подъёму | 12° | |
| Тип колёс | Безвоздушные сотовые | |
| Ёмкость аккумулятора | 24 V /10 Ач | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Время зарядки | 6–10 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 1020×450×980 мм | |
| Размер в сложенном виде (ШхДхВ) | 1020×450×400 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 1050×485×415 мм | |
| Объём | 0,21133875 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 12 км | |
| Радиус разворота | 1,4 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал корпуса | Карбон | |
| Подлокотники | Да | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Нет | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












