Сравнение моделей
Бета 10089 990 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 150 кг | |
| Цвет | красный | |
| Возможные цвета | чёрный и красный | |
| Запас хода (уточнение) | 20-30 км зависит от условий езды | |
| Размер колёс (уточнение) | 100 мм / 250 мм; 10 дюймов | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Вес с батареей | 38 кг | |
| Размер колёс передних | 100 мм | |
| Размер колёс задних | 250 мм | |
| Тип колёс | Пневматические (надувные) | |
| Ёмкость аккумулятора | 36 В / 10 Ач минимальная | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 1060×630×560 мм | |
| Объём | 0,373968 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 30 км | |
| Тип тормоза | Механический тормоз | |
| Материал корпуса | сталь | |
| Подлокотники | Нет | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












