Сравнение моделей
Гамма 200121 200 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 120 кг | |
| Мощность мотора | 250 Вт | |
| Минимальная скорость | 1 км/ч | |
| Температура эксплуатации | От −10 °C до +40 °C | |
| Контроллер | Brushless | |
| Высота сиденья от платформы | 370 мм | |
| Размер сиденья | Ширина 420 мм; глубина 400 мм | |
| Преодолеваемое препятствие | 80 мм | |
| Цвет | черный с желтым | |
| Возможные цвета | черный с желтым / черный весь | |
| Тип мотора | Бесщёточный | |
| Скорость заднего хода | 4км/ч | |
| Параметры зарядного устройства | Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Высота сиденья от пола | 600 мм | |
| Высота спинки | 370 мм | |
| Ширина спинки | 405 мм | |
| Высота рулевой стойки | 75–93,5 см | |
| Зазор под антиопрокидывающим колесом | 35 мм | |
| Максимальная скорость | 8 км/ч | |
| Вес с батареей | 35 кг | |
| Вес без батареи | 21,2 кг | |
| Размер колёс передних | 7 дюймовые | |
| Размер колёс задних | 7 дюймовые | |
| Способность к подъёму | 20% (≈11,3°) | |
| Тип колёс | Безвоздушные сотовые | |
| Ёмкость аккумулятора | 24 В / 5.2 Ач Х 2 / 250 Вт | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Время зарядки | 5-7 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 1050×520×840 мм | |
| Размер в сложенном виде (ШхДхВ) | 455×520×755 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 600×520×865 мм | |
| Объём | 0,26988 м³ | |
| Зарядка через USB | Да | |
| Запас хода | 15 км | |
| Радиус разворота | 1,5 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | |
| Подлокотники | Да | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












