Сравнение моделей
Альфа 10099 200 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 120 кг | |
| Мощность мотора | 250 Вт | |
| Минимальная скорость | 2 км/ч | |
| Контроллер | 24 В, 45 А | |
| Преодолеваемое препятствие | Максимальная высота бордюра — 8 см | |
| Цвет | красный | |
| Возможные цвета | красный, белый | |
| Скорость заднего хода | 4 км/ч | |
| Параметры зарядного устройства | 24 В, 2 А, постоянный ток | |
| Съёмный аккумуляторный блок | Можно заряжать отдельно от скутера | |
| Регулировка высоты сиденья | Есть | |
| Регулировка наклона рулевой стойки | Есть | |
| Размер колёс (уточнение) | 197 мм / 60 мм; 9 дюймов | |
| Максимальная скорость | 8 км/ч | |
| Вес с батареей | 42 кг | |
| Вес без батареи | 40 кг | |
| Размер колёс передних | 9 дюймов | |
| Размер колёс задних | 9 дюймов | |
| Дорожный просвет | 85 мм | |
| Способность к подъёму | 12° | |
| Тип колёс | Цельнолитые | |
| Ёмкость аккумулятора | 24 В / 12 Ач | |
| Тип батареи | Свинцовая | |
| Время зарядки | 10–12 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 1080×480×940 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 1060×500×520 мм | |
| Объём | 0,2756 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 16 км | |
| Радиус разворота | 1,4 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал корпуса | ABS | |
| Подлокотники | Да | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Нет | |
| Вращающееся кресло | Да | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












