Сравнение моделей
Гамма 700114 700 ₽ | + | |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 110 кг | |
| Мощность мотора | 250 Вт | |
| Минимальная скорость | 1 км/ч | |
| Температура эксплуатации | От −10 °C до +40 °C | |
| Высота сиденья от платформы | 420 мм | |
| Размер сиденья | 410 х 360 мм | |
| Преодолеваемое препятствие | 50 мм | |
| Цвет | КРАСНЫЙ | |
| Возможные цвета | синий, красный | |
| Скорость заднего хода | 2,4км/ч | |
| Параметры зарядного устройства | Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Высота сиденья от пола | 620 мм | |
| Высота спинки | 305 мм | |
| Ширина спинки | 405 мм | |
| Высота рулевой стойки | 90,5 см | |
| Размер колёс (уточнение) | 203,2 / 203,2 мм; 7/8 дюймовые | |
| Максимальная скорость | 8 км/ч | |
| Вес с батареей | 31 кг | |
| Размер колёс передних | 7 дюймов | |
| Размер колёс задних | 8 дюймовые | |
| Дорожный просвет | 80 мм | |
| Способность к подъёму | Безопасный уклон 10°; способность к подъёму 12° | |
| Тип колёс | Безвоздушные сотовые | |
| Ёмкость аккумулятора | 24 В / 6.6 Ач / 250 Вт | |
| Тип батареи | Литиевая | |
| Время зарядки | 4-6 часов | |
| Размер в разложенном виде (ШхДхВ) | 1020×520×850 мм | |
| Размер в сложенном виде (ШхДхВ) | 480×400×650 мм | |
| Размер упаковки (ШхДхВ) | 770×570×520 мм | |
| Объём | 0,228228 м³ | |
| Зарядка через USB | Нет | |
| Запас хода | 8 км | |
| Радиус разворота | 1,4 м | |
| Тип тормоза | Электромагнитный с ABS | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | |
| Подлокотники | Нет | |
| Регулировка скорости | Да | |
| Задний ход | Да | |
| Фара и габаритные огни | Да | |
| Складная конструкция | Да | |
| Вращающееся кресло | Нет | |
| Гарантия | Двигатель, аккумулятор и контроллер — 1 год; рама — 2 года | |
| Выбрать и заказать эту модель |












